Alivea vs Alison
Side-by-side comparison of Alivea and Alison — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Alivea | Alison |
| Current Rank | Unranked | #465 |
| Total Births (all years) | 333 | 116,886 |
| Peak Year | 2008 | 1980 |
| Peak Year Births | 32 | 2,980 |
| Peak Decade | 2000ss | 1980ss |
| Gender | Girl | Girl |
| First Recorded Year | 1996 | 1905 |
Births by Decade
| Decade | Alivea | Alison |
| 1900ss | — | 12 |
| 1910ss | — | 134 |
| 1920ss | — | 198 |
| 1930ss | — | 367 |
| 1940ss | — | 1,450 |
| 1950ss | — | 6,216 |
| 1960ss | — | 12,233 |
| 1970ss | — | 22,070 |
| 1980ss | — | 27,018 |
| 1990ss | 5 | 19,729 |
| 2000ss | 169 | 13,286 |
| 2010ss | 159 | 10,150 |
| 2020ss | — | 4,023 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Alivea | Alison |
| 2014 | 22 | 1,118 |
| 2015 | 20 | 967 |
| 2016 | 12 | 974 |
| 2017 | 13 | 816 |
| 2018 | 6 | 770 |
| 2019 | 9 | 758 |
| 2020 | — | 699 |
| 2021 | — | 660 |
| 2022 | — | 692 |
| 2023 | — | 654 |
| 2024 | — | 674 |
| 2025 | — | 644 |