Andy vs Andrew
Side-by-side comparison of Andy and Andrew - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Andy | Andrew |
| Current Rank | #491 | #68 |
| Total Births (all years) | 94,185 | 1,329,454 |
| Peak Year | 2005 | 1987 |
| Peak Year Births | 1,936 | 36,206 |
| Peak Decade | 2000s | 1980s |
| Gender | Boy | Boy |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Andy | Andrew |
| 1880s | 528 | 6,053 |
| 1890s | 495 | 5,719 |
| 1900s | 468 | 6,277 |
| 1910s | 2,139 | 28,152 |
| 1920s | 2,806 | 35,952 |
| 1930s | 2,329 | 25,025 |
| 1940s | 3,706 | 34,618 |
| 1950s | 6,897 | 60,972 |
| 1960s | 12,138 | 97,109 |
| 1970s | 9,038 | 132,929 |
| 1980s | 8,460 | 285,074 |
| 1990s | 12,294 | 272,941 |
| 2000s | 17,825 | 202,588 |
| 2010s | 11,221 | 105,086 |
| 2020s | 3,841 | 30,959 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Andy | Andrew |
| 2014 | 1,270 | 11,189 |
| 2015 | 1,068 | 10,147 |
| 2016 | 1,060 | 9,437 |
| 2017 | 881 | 8,290 |
| 2018 | 884 | 7,315 |
| 2019 | 838 | 6,815 |
| 2020 | 757 | 6,068 |
| 2021 | 637 | 5,623 |
| 2022 | 689 | 5,168 |
| 2023 | 604 | 4,812 |
| 2024 | 630 | 4,791 |
| 2025 | 524 | 4,497 |