Daniel vs Emily

Side-by-side comparison of Daniel and Emily — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Daniel

Boy name · Rank #16

Full profile →
Name B

Emily

Girl name · Rank #25

Full profile →
Metric Daniel Emily
Current Rank #16 #25
Total Births (all years) 1,974,589 890,970
Peak Year 1985 1999
Peak Year Births 38,564 26,542
Peak Decade 1980ss 1990ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Daniel Emily
1880ss 5,679 3,368
1890ss 5,185 5,476
1900ss 5,036 6,423
1910ss 23,978 17,069
1920ss 43,407 18,754
1930ss 47,998 11,916
1940ss 112,776 13,409
1950ss 243,725 12,840
1960ss 242,014 12,334
1970ss 244,463 46,843
1980ss 345,559 131,770
1990ss 272,345 237,260
2000ss 203,951 223,755
2010ss 133,909 117,626
2020ss 44,564 32,127

Recent Annual Births (2014–present)

Year Daniel Emily
2014 13,956 12,667
2015 13,540 11,806
2016 12,992 11,004
2017 11,753 9,813
2018 11,290 8,716
2019 10,585 8,256
2020 9,521 6,914
2021 9,152 6,591
2022 9,109 6,495
2023 8,391 6,172
2024 8,391 5,955

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names