Denton vs Denver
Side-by-side comparison of Denton and Denver - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Denton | Denver |
| Current Rank | #3988 | #488 |
| Total Births (all years) | 5,143 | 19,178 |
| Peak Year | 1994 | 2022 |
| Peak Year Births | 89 | 645 |
| Peak Decade | 1990s | 2020s |
| Gender | Boy | Boy |
| First Recorded Year | 1881 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Denton | Denver |
| 1880s | 13 | 18 |
| 1890s | 9 | 51 |
| 1900s | 10 | 136 |
| 1910s | 273 | 989 |
| 1920s | 389 | 1,775 |
| 1930s | 408 | 1,424 |
| 1940s | 471 | 1,498 |
| 1950s | 423 | 1,295 |
| 1960s | 359 | 984 |
| 1970s | 397 | 1,049 |
| 1980s | 516 | 1,036 |
| 1990s | 670 | 1,496 |
| 2000s | 527 | 1,521 |
| 2010s | 478 | 2,339 |
| 2020s | 200 | 3,567 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Denton | Denver |
| 2014 | 48 | 188 |
| 2015 | 52 | 242 |
| 2016 | 42 | 269 |
| 2017 | 55 | 274 |
| 2018 | 35 | 370 |
| 2019 | 39 | 423 |
| 2020 | 38 | 542 |
| 2021 | 26 | 579 |
| 2022 | 39 | 645 |
| 2023 | 38 | 590 |
| 2024 | 27 | 633 |
| 2025 | 32 | 578 |