Earley vs Earle
Side-by-side comparison of Earley and Earle — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Earley | Earle |
|---|---|---|
| Current Rank | Unranked | Unranked |
| Total Births (all years) | 581 | 11,505 |
| Peak Year | 1921 | 1918 |
| Peak Year Births | 21 | 350 |
| Peak Decade | 1920ss | 1920ss |
| Gender | Boy | Boy |
| First Recorded Year | 1885 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Earley | Earle |
|---|---|---|
| 1880ss | 14 | 335 |
| 1890ss | 38 | 479 |
| 1900ss | 18 | 430 |
| 1910ss | 85 | 2,210 |
| 1920ss | 139 | 2,805 |
| 1930ss | 98 | 1,627 |
| 1940ss | 85 | 1,345 |
| 1950ss | 73 | 1,027 |
| 1960ss | 25 | 567 |
| 1970ss | 6 | 328 |
| 1980ss | — | 208 |
| 1990ss | — | 92 |
| 2000ss | — | 41 |
| 2010ss | — | 11 |
Data Sources
Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1885–1971.