Erickson vs Eric
Side-by-side comparison of Erickson and Eric - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Erickson | Eric |
| Current Rank | #3361 | #252 |
| Total Births (all years) | 1,187 | 888,891 |
| Peak Year | 2008 | 1970 |
| Peak Year Births | 50 | 23,571 |
| Peak Decade | 2010s | 1970s |
| Gender | Boy | Boy |
| First Recorded Year | 1959 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Erickson | Eric |
| 1880s | - | 122 |
| 1890s | - | 204 |
| 1900s | - | 262 |
| 1910s | - | 1,311 |
| 1920s | - | 2,027 |
| 1930s | - | 2,796 |
| 1940s | - | 15,190 |
| 1950s | 6 | 53,295 |
| 1960s | 11 | 152,222 |
| 1970s | 85 | 211,481 |
| 1980s | 133 | 204,230 |
| 1990s | 196 | 135,244 |
| 2000s | 255 | 69,480 |
| 2010s | 327 | 31,550 |
| 2020s | 174 | 9,477 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Erickson | Eric |
| 2014 | 27 | 3,323 |
| 2015 | 28 | 3,046 |
| 2016 | 39 | 2,930 |
| 2017 | 31 | 2,782 |
| 2018 | 33 | 2,410 |
| 2019 | 28 | 2,205 |
| 2020 | 26 | 1,917 |
| 2021 | 30 | 1,790 |
| 2022 | 39 | 1,561 |
| 2023 | 28 | 1,547 |
| 2024 | 35 | 1,406 |
| 2025 | 16 | 1,256 |