Ezequiel vs Ezekiel
Side-by-side comparison of Ezequiel and Ezekiel - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Ezequiel | Ezekiel |
| Current Rank | #338 | #54 |
| Total Births (all years) | 20,811 | 83,605 |
| Peak Year | 2024 | 2022 |
| Peak Year Births | 1,023 | 6,053 |
| Peak Decade | 2020s | 2020s |
| Gender | Boy | Boy |
| First Recorded Year | 1912 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Ezequiel | Ezekiel |
| 1880s | - | 144 |
| 1890s | - | 115 |
| 1900s | - | 118 |
| 1910s | 51 | 374 |
| 1920s | 150 | 514 |
| 1930s | 125 | 409 |
| 1940s | 181 | 472 |
| 1950s | 222 | 416 |
| 1960s | 277 | 345 |
| 1970s | 578 | 820 |
| 1980s | 959 | 1,522 |
| 1990s | 2,568 | 3,741 |
| 2000s | 4,259 | 11,124 |
| 2010s | 5,638 | 30,377 |
| 2020s | 5,803 | 33,114 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Ezequiel | Ezekiel |
| 2014 | 488 | 2,383 |
| 2015 | 488 | 2,812 |
| 2016 | 567 | 3,404 |
| 2017 | 701 | 4,777 |
| 2018 | 722 | 4,366 |
| 2019 | 794 | 4,936 |
| 2020 | 862 | 5,091 |
| 2021 | 971 | 5,848 |
| 2022 | 1,013 | 6,053 |
| 2023 | 991 | 5,611 |
| 2024 | 1,023 | 5,420 |
| 2025 | 943 | 5,091 |