Francesco vs Frank
Side-by-side comparison of Francesco and Frank - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Francesco | Frank |
| Current Rank | #1241 | #468 |
| Total Births (all years) | 8,446 | 915,978 |
| Peak Year | 2006 | 1918 |
| Peak Year Births | 166 | 17,018 |
| Peak Decade | 2000s | 1920s |
| Gender | Boy | Boy |
| First Recorded Year | 1906 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Francesco | Frank |
| 1880s | - | 30,967 |
| 1890s | - | 28,718 |
| 1900s | 24 | 29,046 |
| 1910s | 286 | 116,017 |
| 1920s | 202 | 151,830 |
| 1930s | 106 | 108,090 |
| 1940s | 66 | 119,417 |
| 1950s | 282 | 112,321 |
| 1960s | 503 | 87,155 |
| 1970s | 998 | 46,917 |
| 1980s | 1,064 | 33,590 |
| 1990s | 1,337 | 23,970 |
| 2000s | 1,478 | 14,475 |
| 2010s | 1,256 | 9,480 |
| 2020s | 844 | 3,985 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Francesco | Frank |
| 2014 | 144 | 991 |
| 2015 | 131 | 945 |
| 2016 | 137 | 957 |
| 2017 | 120 | 890 |
| 2018 | 122 | 807 |
| 2019 | 107 | 773 |
| 2020 | 134 | 694 |
| 2021 | 130 | 691 |
| 2022 | 128 | 708 |
| 2023 | 147 | 650 |
| 2024 | 160 | 658 |
| 2025 | 145 | 584 |