Isaac vs Isaiah
Side-by-side comparison of Isaac and Isaiah - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Isaac | Isaiah |
| Current Rank | #41 | #56 |
| Total Births (all years) | 331,508 | 254,020 |
| Peak Year | 2007 | 2006 |
| Peak Year Births | 10,274 | 10,459 |
| Peak Decade | 2010s | 2000s |
| Gender | Boy | Boy |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Isaac | Isaiah |
| 1880s | 2,311 | 304 |
| 1890s | 1,735 | 264 |
| 1900s | 1,638 | 263 |
| 1910s | 4,952 | 845 |
| 1920s | 6,552 | 1,262 |
| 1930s | 4,715 | 1,039 |
| 1940s | 5,064 | 1,194 |
| 1950s | 5,479 | 1,180 |
| 1960s | 4,605 | 727 |
| 1970s | 10,480 | 1,578 |
| 1980s | 18,374 | 6,709 |
| 1990s | 40,271 | 36,586 |
| 2000s | 90,761 | 92,786 |
| 2010s | 94,574 | 76,320 |
| 2020s | 39,997 | 32,963 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Isaac | Isaiah |
| 2014 | 9,999 | 7,657 |
| 2015 | 9,988 | 7,658 |
| 2016 | 9,782 | 7,573 |
| 2017 | 8,894 | 7,262 |
| 2018 | 8,503 | 6,719 |
| 2019 | 8,231 | 6,214 |
| 2020 | 7,155 | 6,094 |
| 2021 | 6,987 | 5,724 |
| 2022 | 6,752 | 5,430 |
| 2023 | 6,621 | 5,162 |
| 2024 | 6,529 | 5,286 |
| 2025 | 5,953 | 5,267 |