Jamaica vs James
Side-by-side comparison of Jamaica and James - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Jamaica | James |
| Current Rank | #15725 | #5 |
| Total Births (all years) | 1,532 | 5,250,638 |
| Peak Year | 1977 | 1947 |
| Peak Year Births | 61 | 94,767 |
| Peak Decade | 1990s | 1950s |
| Gender | Girl | Boy |
| First Recorded Year | 1972 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Jamaica | James |
| 1880s | - | 54,055 |
| 1890s | - | 50,723 |
| 1900s | - | 62,170 |
| 1910s | - | 275,070 |
| 1920s | - | 515,301 |
| 1930s | - | 547,479 |
| 1940s | - | 795,775 |
| 1950s | - | 843,768 |
| 1960s | - | 684,722 |
| 1970s | 258 | 444,713 |
| 1980s | 394 | 356,491 |
| 1990s | 484 | 244,980 |
| 2000s | 246 | 163,179 |
| 2010s | 109 | 139,689 |
| 2020s | 41 | 72,523 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Jamaica | James |
| 2014 | 9 | 14,464 |
| 2015 | 12 | 14,865 |
| 2016 | 7 | 14,920 |
| 2017 | 10 | 14,362 |
| 2018 | 11 | 13,650 |
| 2019 | 9 | 13,198 |
| 2020 | 9 | 12,390 |
| 2021 | 13 | 12,474 |
| 2022 | 9 | 12,119 |
| 2023 | 5 | 11,739 |
| 2024 | 5 | 11,856 |
| 2025 | - | 11,945 |