Kassandra vs Kasandra
Side-by-side comparison of Kassandra and Kasandra - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Kassandra | Kasandra |
| Current Rank | #1209 | #8511 |
| Total Births (all years) | 33,512 | 9,468 |
| Peak Year | 1993 | 1993 |
| Peak Year Births | 2,731 | 391 |
| Peak Decade | 1990s | 1990s |
| Gender | Girl | Girl |
| First Recorded Year | 1945 | 1943 |
Births by Decade
| Decade | Kassandra | Kasandra |
| 1940s | 36 | 38 |
| 1950s | 119 | 136 |
| 1960s | 384 | 376 |
| 1970s | 866 | 739 |
| 1980s | 3,967 | 1,638 |
| 1990s | 14,529 | 3,340 |
| 2000s | 8,679 | 2,519 |
| 2010s | 3,747 | 559 |
| 2020s | 1,185 | 123 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Kassandra | Kasandra |
| 2014 | 414 | 52 |
| 2015 | 373 | 40 |
| 2016 | 354 | 40 |
| 2017 | 300 | 23 |
| 2018 | 254 | 25 |
| 2019 | 244 | 28 |
| 2020 | 208 | 22 |
| 2021 | 201 | 18 |
| 2022 | 192 | 18 |
| 2023 | 191 | 30 |
| 2024 | 196 | 12 |
| 2025 | 197 | 23 |