Katharina vs Kathryn
Side-by-side comparison of Katharina and Kathryn - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Katharina | Kathryn |
| Current Rank | #7261 | #714 |
| Total Births (all years) | 2,121 | 455,423 |
| Peak Year | 1991 | 1952 |
| Peak Year Births | 58 | 8,504 |
| Peak Decade | 1990s | 1950s |
| Gender | Girl | Girl |
| First Recorded Year | 1881 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Katharina | Kathryn |
| 1880s | 52 | 3,276 |
| 1890s | 40 | 5,653 |
| 1900s | 25 | 8,333 |
| 1910s | 45 | 29,235 |
| 1920s | 30 | 33,791 |
| 1930s | 12 | 22,583 |
| 1940s | 11 | 44,581 |
| 1950s | 128 | 77,803 |
| 1960s | 231 | 44,864 |
| 1970s | 158 | 36,434 |
| 1980s | 269 | 62,443 |
| 1990s | 451 | 47,179 |
| 2000s | 350 | 26,307 |
| 2010s | 214 | 10,199 |
| 2020s | 105 | 2,742 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Katharina | Kathryn |
| 2014 | 21 | 1,118 |
| 2015 | 30 | 1,021 |
| 2016 | 20 | 839 |
| 2017 | 20 | 748 |
| 2018 | 17 | 699 |
| 2019 | 16 | 651 |
| 2020 | 21 | 574 |
| 2021 | 20 | 510 |
| 2022 | 20 | 452 |
| 2023 | 11 | 432 |
| 2024 | 15 | 393 |
| 2025 | 18 | 381 |