Mark vs Martin
Side-by-side comparison of Mark and Martin - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Mark | Martin |
| Current Rank | #244 | #307 |
| Total Births (all years) | 1,362,176 | 315,561 |
| Peak Year | 1960 | 1963 |
| Peak Year Births | 58,727 | 6,073 |
| Peak Decade | 1960s | 1950s |
| Gender | Boy | Boy |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Mark | Martin |
| 1880s | 928 | 3,595 |
| 1890s | 953 | 3,254 |
| 1900s | 971 | 3,346 |
| 1910s | 4,134 | 16,097 |
| 1920s | 6,495 | 24,243 |
| 1930s | 7,444 | 21,927 |
| 1940s | 50,731 | 31,402 |
| 1950s | 382,589 | 50,994 |
| 1960s | 441,390 | 49,116 |
| 1970s | 194,260 | 24,267 |
| 1980s | 129,442 | 23,226 |
| 1990s | 75,816 | 25,331 |
| 2000s | 37,257 | 18,762 |
| 2010s | 21,108 | 13,356 |
| 2020s | 8,658 | 6,645 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Mark | Martin |
| 2014 | 2,194 | 1,434 |
| 2015 | 2,078 | 1,344 |
| 2016 | 2,066 | 1,396 |
| 2017 | 1,948 | 1,283 |
| 2018 | 1,874 | 1,296 |
| 2019 | 1,685 | 1,253 |
| 2020 | 1,552 | 1,168 |
| 2021 | 1,408 | 1,103 |
| 2022 | 1,434 | 1,108 |
| 2023 | 1,401 | 1,152 |
| 2024 | 1,447 | 1,105 |
| 2025 | 1,416 | 1,009 |