Octavia vs October
Side-by-side comparison of Octavia and October - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Octavia | October |
| Current Rank | #294 | #3599 |
| Total Births (all years) | 23,978 | 1,246 |
| Peak Year | 2021 | 2008 |
| Peak Year Births | 1,238 | 72 |
| Peak Decade | 2020s | 2010s |
| Gender | Girl | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1969 |
Births by Decade
| Decade | Octavia | October |
| 1880s | 289 | - |
| 1890s | 404 | - |
| 1900s | 491 | - |
| 1910s | 802 | - |
| 1920s | 846 | - |
| 1930s | 524 | - |
| 1940s | 421 | - |
| 1950s | 665 | - |
| 1960s | 849 | 5 |
| 1970s | 1,629 | 65 |
| 1980s | 3,053 | 42 |
| 1990s | 3,005 | 50 |
| 2000s | 1,492 | 247 |
| 2010s | 2,917 | 528 |
| 2020s | 6,591 | 309 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Octavia | October |
| 2014 | 71 | 46 |
| 2015 | 175 | 41 |
| 2016 | 260 | 56 |
| 2017 | 505 | 52 |
| 2018 | 737 | 63 |
| 2019 | 852 | 51 |
| 2020 | 930 | 56 |
| 2021 | 1,238 | 52 |
| 2022 | 1,238 | 66 |
| 2023 | 1,129 | 52 |
| 2024 | 1,074 | 43 |
| 2025 | 982 | 40 |