Willow vs Willa
Side-by-side comparison of Willow and Willa - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Willow | Willa |
| Current Rank | #41 | #423 |
| Total Births (all years) | 65,095 | 32,824 |
| Peak Year | 2021 | 2019 |
| Peak Year Births | 5,195 | 889 |
| Peak Decade | 2020s | 2010s |
| Gender | Girl | Girl |
| First Recorded Year | 1890 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Willow | Willa |
| 1880s | - | 239 |
| 1890s | 5 | 527 |
| 1900s | 40 | 890 |
| 1910s | 111 | 2,669 |
| 1920s | 252 | 4,792 |
| 1930s | 208 | 4,441 |
| 1940s | 175 | 3,415 |
| 1950s | 138 | 2,118 |
| 1960s | 139 | 956 |
| 1970s | 502 | 333 |
| 1980s | 344 | 283 |
| 1990s | 1,217 | 404 |
| 2000s | 6,024 | 1,344 |
| 2010s | 27,072 | 5,652 |
| 2020s | 28,868 | 4,761 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Willow | Willa |
| 2014 | 2,410 | 562 |
| 2015 | 2,811 | 675 |
| 2016 | 3,125 | 689 |
| 2017 | 3,569 | 699 |
| 2018 | 3,933 | 813 |
| 2019 | 4,609 | 889 |
| 2020 | 4,401 | 887 |
| 2021 | 5,195 | 887 |
| 2022 | 5,072 | 791 |
| 2023 | 4,765 | 721 |
| 2024 | 4,672 | 733 |
| 2025 | 4,763 | 742 |