Browse Baby Names A–Z
Explore all 96,298 names with historical popularity data
96,298 names
across 26 starting letters
96,298 names
| Name | Gender | Total Births |
|---|---|---|
| Abhinav | Boy | 1,966 |
| Abhir | Boy | 27 |
| Abhiraj | Boy | 111 |
| Abhiram | Boy | 1,308 |
| Abhirup | Boy | 10 |
| Abhishek | Boy | 758 |
| Abhyant | Boy | 46 |
| Abhyuday | Boy | 10 |
| Abi | Girl | 632 |
| Abi | Boy | 22 |
| Abia | Girl | 108 |
| Abiageal | Girl | 145 |
| Abiah | Girl | 117 |
| Abiah | Boy | 14 |
| Abian | Boy | 20 |
| Abiana | Girl | 5 |
| Abianna | Girl | 10 |
| Abid | Boy | 399 |
| Abida | Girl | 56 |
| Abidan | Boy | 23 |
| Abie | Boy | 733 |
| Abie | Girl | 67 |
| Abiegail | Girl | 15 |
| Abiel | Boy | 1,617 |
| Abiel | Girl | 28 |
| Abiela | Girl | 20 |
| Abiella | Girl | 22 |
| Abiezer | Boy | 12 |
| Abigael | Girl | 1,959 |
| Abigael | Boy | 5 |
| Abigaelle | Girl | 375 |
| Abigahil | Girl | 42 |
| Abigai | Girl | 12 |
| Abigail | Girl | 413,263 |
| Abigail | Boy | 672 |
| Abigaile | Girl | 614 |
| Abigailgrace | Girl | 24 |
| Abigaille | Girl | 38 |
| Abigailmarie | Girl | 11 |
| Abigailrose | Girl | 31 |
| Abigal | Girl | 797 |
| Abigale | Girl | 5,892 |
| Abigayil | Girl | 27 |
| Abigayl | Girl | 345 |
| Abigayle | Girl | 6,185 |
| Abigayle | Boy | 5 |
| Abigeal | Girl | 22 |
| Abigel | Girl | 31 |
| Abigial | Girl | 172 |
| Abiha | Girl | 269 |
According to the Social Security Administration, as of June 2026 this directory lists names drawn directly from the agency's public-use baby-name files, which document 105,966 distinct names spanning 1880-2025. See our methodology for the full extraction and aggregation rules.
Cite this page
NameAlmanac. "A–Z Baby Name Directory." NameAlmanac. Accessed via https://namealmanac.com/browse/names. Licensed CC BY-SA 4.0.