Adam vs Olivia
Side-by-side comparison of Adam and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Adam | Olivia |
| Current Rank | #100 | #1 |
| Total Births (all years) | 580,378 | 567,345 |
| Peak Year | 1984 | 2014 |
| Peak Year Births | 23,939 | 19,840 |
| Peak Decade | 1980s | 2010s |
| Gender | Boy | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Adam | Olivia |
| 1880s | 1,020 | 618 |
| 1890s | 863 | 1,099 |
| 1900s | 1,021 | 1,575 |
| 1910s | 4,480 | 3,545 |
| 1920s | 4,455 | 4,982 |
| 1930s | 2,409 | 3,922 |
| 1940s | 2,436 | 7,201 |
| 1950s | 3,732 | 6,100 |
| 1960s | 22,925 | 4,016 |
| 1970s | 91,739 | 7,846 |
| 1980s | 195,086 | 14,060 |
| 1990s | 106,909 | 75,913 |
| 2000s | 71,028 | 156,054 |
| 2010s | 50,704 | 184,561 |
| 2020s | 21,571 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Adam | Olivia |
| 2014 | 5,344 | 19,840 |
| 2015 | 5,404 | 19,729 |
| 2016 | 5,224 | 19,414 |
| 2017 | 4,933 | 18,778 |
| 2018 | 4,711 | 18,061 |
| 2019 | 4,188 | 18,577 |
| 2020 | 3,781 | 17,691 |
| 2021 | 3,657 | 17,847 |
| 2022 | 3,638 | 16,670 |
| 2023 | 3,487 | 15,329 |
| 2024 | 3,507 | 14,772 |
| 2025 | 3,501 | 13,544 |