Alieda vs Alice
Side-by-side comparison of Alieda and Alice — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Alieda | Alice |
| Current Rank | Unranked | #63 |
| Total Births (all years) | 5 | 588,147 |
| Peak Year | 1916 | 1921 |
| Peak Year Births | 5 | 11,955 |
| Peak Decade | 1910ss | 1920ss |
| Gender | Girl | Girl |
| First Recorded Year | 1916 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Alieda | Alice |
| 1880ss | — | 17,142 |
| 1890ss | — | 24,415 |
| 1900ss | — | 35,232 |
| 1910ss | 5 | 85,866 |
| 1920ss | — | 110,526 |
| 1930ss | — | 78,968 |
| 1940ss | — | 72,392 |
| 1950ss | — | 52,074 |
| 1960ss | — | 26,954 |
| 1970ss | — | 11,132 |
| 1980ss | — | 7,330 |
| 1990ss | — | 6,466 |
| 2000ss | — | 8,271 |
| 2010ss | — | 30,636 |
| 2020ss | — | 20,743 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Alieda | Alice |
| 2014 | — | 3,055 |
| 2015 | — | 3,426 |
| 2016 | — | 3,692 |
| 2017 | — | 3,826 |
| 2018 | — | 3,667 |
| 2019 | — | 3,552 |
| 2020 | — | 3,296 |
| 2021 | — | 3,509 |
| 2022 | — | 3,511 |
| 2023 | — | 3,349 |
| 2024 | — | 3,531 |
| 2025 | — | 3,547 |