Anna vs Olivia

Side-by-side comparison of Anna and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Anna

Girl name · Rank #94

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Anna Olivia
Current Rank #94 #1
Total Births (all years) 912,251 553,664
Peak Year 1918 2014
Peak Year Births 15,666 19,836
Peak Decade 1920ss 2010ss
Gender Girl Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Anna Olivia
1880ss 38,159 618
1890ss 55,261 1,099
1900ss 54,918 1,575
1910ss 118,998 3,545
1920ss 123,894 4,982
1930ss 66,598 3,922
1940ss 41,281 7,201
1950ss 41,700 6,100
1960ss 40,929 4,015
1970ss 37,811 7,849
1980ss 57,325 14,061
1990ss 78,591 75,913
2000ss 90,307 156,048
2010ss 51,305 184,528
2020ss 15,174 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Anna Olivia
2014 5,704 19,836
2015 5,149 19,726
2016 4,805 19,409
2017 4,574 18,777
2018 4,197 18,055
2019 3,845 18,569
2020 3,507 17,682
2021 3,078 17,841
2022 2,958 16,654
2023 2,931 15,313
2024 2,700 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names