Augusta vs August
Side-by-side comparison of Augusta and August - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Augusta | August |
| Current Rank | #3081 | #88 |
| Total Births (all years) | 16,588 | 68,182 |
| Peak Year | 1915 | 2025 |
| Peak Year Births | 369 | 3,958 |
| Peak Decade | 1910s | 2020s |
| Gender | Girl | Boy |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Augusta | August |
| 1880s | 2,145 | 2,012 |
| 1890s | 2,642 | 1,703 |
| 1900s | 2,023 | 1,245 |
| 1910s | 2,827 | 4,869 |
| 1920s | 2,215 | 5,277 |
| 1930s | 1,042 | 3,208 |
| 1940s | 694 | 2,434 |
| 1950s | 488 | 1,841 |
| 1960s | 283 | 1,234 |
| 1970s | 372 | 1,044 |
| 1980s | 321 | 1,153 |
| 1990s | 471 | 2,153 |
| 2000s | 371 | 3,859 |
| 2010s | 435 | 15,827 |
| 2020s | 259 | 20,323 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Augusta | August |
| 2014 | 49 | 1,545 |
| 2015 | 48 | 2,093 |
| 2016 | 26 | 2,092 |
| 2017 | 67 | 2,061 |
| 2018 | 55 | 2,291 |
| 2019 | 49 | 2,389 |
| 2020 | 39 | 2,432 |
| 2021 | 48 | 3,160 |
| 2022 | 33 | 3,420 |
| 2023 | 38 | 3,459 |
| 2024 | 52 | 3,894 |
| 2025 | 49 | 3,958 |