Austin vs Olivia
Side-by-side comparison of Austin and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Austin | Olivia |
| Current Rank | #108 | #1 |
| Total Births (all years) | 438,042 | 567,345 |
| Peak Year | 1995 | 2014 |
| Peak Year Births | 25,908 | 19,840 |
| Peak Decade | 1990s | 2010s |
| Gender | Boy | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Austin | Olivia |
| 1880s | 609 | 618 |
| 1890s | 586 | 1,099 |
| 1900s | 715 | 1,575 |
| 1910s | 3,190 | 3,545 |
| 1920s | 4,259 | 4,982 |
| 1930s | 2,688 | 3,922 |
| 1940s | 2,491 | 7,201 |
| 1950s | 2,208 | 6,100 |
| 1960s | 2,031 | 4,016 |
| 1970s | 4,841 | 7,846 |
| 1980s | 31,307 | 14,060 |
| 1990s | 190,140 | 75,913 |
| 2000s | 112,776 | 156,054 |
| 2010s | 59,130 | 184,561 |
| 2020s | 21,071 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Austin | Olivia |
| 2014 | 6,317 | 19,840 |
| 2015 | 5,827 | 19,729 |
| 2016 | 5,374 | 19,414 |
| 2017 | 5,060 | 18,778 |
| 2018 | 4,693 | 18,061 |
| 2019 | 4,402 | 18,577 |
| 2020 | 4,020 | 17,691 |
| 2021 | 3,780 | 17,847 |
| 2022 | 3,376 | 16,670 |
| 2023 | 3,490 | 15,329 |
| 2024 | 3,302 | 14,772 |
| 2025 | 3,103 | 13,544 |