Austin vs Olivia

Side-by-side comparison of Austin and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Austin

Boy name · Rank #107

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Austin Olivia
Current Rank #107 #1
Total Births (all years) 434,891 553,664
Peak Year 1995 2014
Peak Year Births 25,907 19,836
Peak Decade 1990ss 2010ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Austin Olivia
1880ss 609 618
1890ss 586 1,099
1900ss 715 1,575
1910ss 3,190 3,545
1920ss 4,259 4,982
1930ss 2,688 3,922
1940ss 2,492 7,201
1950ss 2,209 6,100
1960ss 2,032 4,015
1970ss 4,844 7,849
1980ss 31,308 14,061
1990ss 190,135 75,913
2000ss 112,773 156,048
2010ss 59,112 184,528
2020ss 17,939 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Austin Olivia
2014 6,317 19,836
2015 5,825 19,726
2016 5,368 19,409
2017 5,058 18,777
2018 4,690 18,055
2019 4,401 18,569
2020 4,018 17,682
2021 3,777 17,841
2022 3,368 16,654
2023 3,486 15,313
2024 3,290 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names