Beulah vs Olivia
Side-by-side comparison of Beulah and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Beulah | Olivia |
| Current Rank | #5021 | #1 |
| Total Births (all years) | 73,252 | 567,345 |
| Peak Year | 1916 | 2014 |
| Peak Year Births | 2,401 | 19,840 |
| Peak Decade | 1910s | 2010s |
| Gender | Girl | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Beulah | Olivia |
| 1880s | 2,866 | 618 |
| 1890s | 6,785 | 1,099 |
| 1900s | 9,716 | 1,575 |
| 1910s | 18,874 | 3,545 |
| 1920s | 18,626 | 4,982 |
| 1930s | 8,669 | 3,922 |
| 1940s | 4,408 | 7,201 |
| 1950s | 1,780 | 6,100 |
| 1960s | 671 | 4,016 |
| 1970s | 286 | 7,846 |
| 1980s | 169 | 14,060 |
| 1990s | 84 | 75,913 |
| 2000s | 79 | 156,054 |
| 2010s | 135 | 184,561 |
| 2020s | 104 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Beulah | Olivia |
| 2014 | 11 | 19,840 |
| 2015 | 14 | 19,729 |
| 2016 | 16 | 19,414 |
| 2017 | 17 | 18,778 |
| 2018 | 17 | 18,061 |
| 2019 | 29 | 18,577 |
| 2020 | 11 | 17,691 |
| 2021 | 17 | 17,847 |
| 2022 | 9 | 16,670 |
| 2023 | 21 | 15,329 |
| 2024 | 26 | 14,772 |
| 2025 | 20 | 13,544 |