Carol vs Olivia
Side-by-side comparison of Carol and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Carol | Olivia |
| Current Rank | #2639 | #1 |
| Total Births (all years) | 816,928 | 567,345 |
| Peak Year | 1946 | 2014 |
| Peak Year Births | 34,284 | 19,840 |
| Peak Decade | 1940s | 2010s |
| Gender | Girl | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Carol | Olivia |
| 1880s | 120 | 618 |
| 1890s | 394 | 1,099 |
| 1900s | 964 | 1,575 |
| 1910s | 5,585 | 3,545 |
| 1920s | 22,978 | 4,982 |
| 1930s | 117,731 | 3,922 |
| 1940s | 292,333 | 7,201 |
| 1950s | 222,656 | 6,100 |
| 1960s | 112,333 | 4,016 |
| 1970s | 23,477 | 7,846 |
| 1980s | 8,808 | 14,060 |
| 1990s | 4,952 | 75,913 |
| 2000s | 2,727 | 156,054 |
| 2010s | 1,379 | 184,561 |
| 2020s | 491 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Carol | Olivia |
| 2014 | 150 | 19,840 |
| 2015 | 118 | 19,729 |
| 2016 | 129 | 19,414 |
| 2017 | 114 | 18,778 |
| 2018 | 114 | 18,061 |
| 2019 | 112 | 18,577 |
| 2020 | 100 | 17,691 |
| 2021 | 87 | 17,847 |
| 2022 | 82 | 16,670 |
| 2023 | 74 | 15,329 |
| 2024 | 66 | 14,772 |
| 2025 | 82 | 13,544 |