Chris vs Olivia

Side-by-side comparison of Chris and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Chris

Boy name · Rank #651

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Chris Olivia
Current Rank #651 #1
Total Births (all years) 147,039 553,664
Peak Year 1961 2014
Peak Year Births 7,204 19,836
Peak Decade 1960ss 2010ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Chris Olivia
1880ss 503 618
1890ss 396 1,099
1900ss 339 1,575
1910ss 1,103 3,545
1920ss 1,667 4,982
1930ss 1,899 3,922
1940ss 7,166 7,201
1950ss 25,901 6,100
1960ss 56,347 4,015
1970ss 24,859 7,849
1980ss 6,511 14,061
1990ss 5,144 75,913
2000ss 7,669 156,048
2010ss 5,581 184,528
2020ss 1,954 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Chris Olivia
2014 538 19,836
2015 567 19,726
2016 514 19,409
2017 458 18,777
2018 440 18,055
2019 490 18,569
2020 382 17,682
2021 412 17,841
2022 407 16,654
2023 330 15,313
2024 423 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names