Christine vs Olivia

Side-by-side comparison of Christine and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Christine

Girl name · Rank #1196

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Christine Olivia
Current Rank #1196 #1
Total Births (all years) 586,277 553,664
Peak Year 1952 2014
Peak Year Births 17,548 19,836
Peak Decade 1960ss 2010ss
Gender Girl Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Christine Olivia
1880ss 1,266 618
1890ss 2,565 1,099
1900ss 3,901 1,575
1910ss 14,094 3,545
1920ss 22,334 4,982
1930ss 18,488 3,922
1940ss 54,563 7,201
1950ss 113,340 6,100
1960ss 139,339 4,015
1970ss 103,237 7,849
1980ss 68,015 14,061
1990ss 31,618 75,913
2000ss 8,702 156,048
2010ss 3,730 184,528
2020ss 1,085 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Christine Olivia
2014 410 19,836
2015 357 19,726
2016 390 19,409
2017 350 18,777
2018 290 18,055
2019 287 18,569
2020 248 17,682
2021 215 17,841
2022 219 16,654
2023 206 15,313
2024 197 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names