Daniel vs Olivia

Side-by-side comparison of Daniel and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Daniel

Boy name · Rank #16

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Daniel Olivia
Current Rank #16 #1
Total Births (all years) 1,974,589 553,664
Peak Year 1985 2014
Peak Year Births 38,564 19,836
Peak Decade 1980ss 2010ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Daniel Olivia
1880ss 5,679 618
1890ss 5,185 1,099
1900ss 5,036 1,575
1910ss 23,978 3,545
1920ss 43,407 4,982
1930ss 47,998 3,922
1940ss 112,776 7,201
1950ss 243,725 6,100
1960ss 242,014 4,015
1970ss 244,463 7,849
1980ss 345,559 14,061
1990ss 272,345 75,913
2000ss 203,951 156,048
2010ss 133,909 184,528
2020ss 44,564 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Daniel Olivia
2014 13,956 19,836
2015 13,540 19,726
2016 12,992 19,409
2017 11,753 18,777
2018 11,290 18,055
2019 10,585 18,569
2020 9,521 17,682
2021 9,152 17,841
2022 9,109 16,654
2023 8,391 15,313
2024 8,391 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names