Dave vs Olivia

Side-by-side comparison of Dave and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Dave

Boy name · Rank #2007

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Dave Olivia
Current Rank #2007 #1
Total Births (all years) 64,328 553,664
Peak Year 1959 2014
Peak Year Births 3,308 19,836
Peak Decade 1960ss 2010ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Dave Olivia
1880ss 1,339 618
1890ss 1,281 1,099
1900ss 1,133 1,575
1910ss 2,716 3,545
1920ss 3,432 4,982
1930ss 4,818 3,922
1940ss 11,740 7,201
1950ss 14,840 6,100
1960ss 15,774 4,015
1970ss 2,591 7,849
1980ss 1,518 14,061
1990ss 1,106 75,913
2000ss 987 156,048
2010ss 716 184,528
2020ss 337 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Dave Olivia
2014 77 19,836
2015 64 19,726
2016 55 19,409
2017 81 18,777
2018 76 18,055
2019 66 18,569
2020 72 17,682
2021 64 17,841
2022 60 16,654
2023 65 15,313
2024 76 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names