Dewey vs Olivia
Side-by-side comparison of Dewey and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Dewey | Olivia |
| Current Rank | #3610 | #1 |
| Total Births (all years) | 34,373 | 567,345 |
| Peak Year | 1898 | 2014 |
| Peak Year Births | 1,115 | 19,840 |
| Peak Decade | 1920s | 2010s |
| Gender | Boy | Girl |
| First Recorded Year | 1887 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Dewey | Olivia |
| 1880s | 25 | 618 |
| 1890s | 1,921 | 1,099 |
| 1900s | 1,320 | 1,575 |
| 1910s | 2,960 | 3,545 |
| 1920s | 7,224 | 4,982 |
| 1930s | 5,328 | 3,922 |
| 1940s | 5,372 | 7,201 |
| 1950s | 3,831 | 6,100 |
| 1960s | 2,627 | 4,016 |
| 1970s | 1,635 | 7,846 |
| 1980s | 921 | 14,060 |
| 1990s | 492 | 75,913 |
| 2000s | 317 | 156,054 |
| 2010s | 234 | 184,561 |
| 2020s | 166 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Dewey | Olivia |
| 2014 | 17 | 19,840 |
| 2015 | 17 | 19,729 |
| 2016 | 16 | 19,414 |
| 2017 | 28 | 18,778 |
| 2018 | 26 | 18,061 |
| 2019 | 28 | 18,577 |
| 2020 | 30 | 17,691 |
| 2021 | 35 | 17,847 |
| 2022 | 19 | 16,670 |
| 2023 | 23 | 15,329 |
| 2024 | 31 | 14,772 |
| 2025 | 28 | 13,544 |