Elijah vs Elias
Side-by-side comparison of Elijah and Elias - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Elijah | Elias |
| Current Rank | #8 | #25 |
| Total Births (all years) | 380,611 | 129,263 |
| Peak Year | 2011 | 2025 |
| Peak Year Births | 14,001 | 8,837 |
| Peak Decade | 2010s | 2020s |
| Gender | Boy | Boy |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Elijah | Elias |
| 1880s | 856 | 450 |
| 1890s | 704 | 302 |
| 1900s | 725 | 254 |
| 1910s | 1,963 | 1,144 |
| 1920s | 2,755 | 1,766 |
| 1930s | 2,135 | 1,355 |
| 1940s | 2,399 | 1,227 |
| 1950s | 2,314 | 1,547 |
| 1960s | 1,524 | 1,774 |
| 1970s | 3,400 | 2,962 |
| 1980s | 7,567 | 4,479 |
| 1990s | 34,652 | 8,856 |
| 2000s | 110,421 | 19,617 |
| 2010s | 137,147 | 40,925 |
| 2020s | 72,049 | 42,605 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Elijah | Elias |
| 2014 | 13,886 | 3,784 |
| 2015 | 13,710 | 4,101 |
| 2016 | 13,982 | 4,486 |
| 2017 | 13,449 | 4,931 |
| 2018 | 13,020 | 5,351 |
| 2019 | 13,436 | 5,722 |
| 2020 | 13,238 | 5,993 |
| 2021 | 12,845 | 6,355 |
| 2022 | 12,094 | 6,730 |
| 2023 | 11,523 | 7,006 |
| 2024 | 11,238 | 7,684 |
| 2025 | 11,111 | 8,837 |