Everett vs Olivia

Side-by-side comparison of Everett and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Everett

Boy name · Rank #85

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Everett Olivia
Current Rank #85 #1
Total Births (all years) 131,595 553,664
Peak Year 2021 2014
Peak Year Births 4,250 19,836
Peak Decade 2010ss 2010ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Everett Olivia
1880ss 1,374 618
1890ss 1,902 1,099
1900ss 2,597 1,575
1910ss 12,748 3,545
1920ss 16,471 4,982
1930ss 10,955 3,922
1940ss 9,314 7,201
1950ss 7,271 6,100
1960ss 6,089 4,015
1970ss 3,648 7,849
1980ss 3,119 14,061
1990ss 3,021 75,913
2000ss 5,510 156,048
2010ss 27,401 184,528
2020ss 20,175 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Everett Olivia
2014 2,538 19,836
2015 3,050 19,726
2016 3,513 19,409
2017 3,780 18,777
2018 4,029 18,055
2019 4,082 18,569
2020 4,013 17,682
2021 4,250 17,841
2022 4,139 16,654
2023 3,826 15,313
2024 3,947 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names