Francis vs Frank
Side-by-side comparison of Francis and Frank - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Francis | Frank |
| Current Rank | #450 | #468 |
| Total Births (all years) | 290,490 | 915,978 |
| Peak Year | 1918 | 1918 |
| Peak Year Births | 6,347 | 17,018 |
| Peak Decade | 1920s | 1920s |
| Gender | Boy | Boy |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Francis | Frank |
| 1880s | 3,244 | 30,967 |
| 1890s | 4,535 | 28,718 |
| 1900s | 7,021 | 29,046 |
| 1910s | 41,053 | 116,017 |
| 1920s | 59,096 | 151,830 |
| 1930s | 41,384 | 108,090 |
| 1940s | 39,519 | 119,417 |
| 1950s | 34,766 | 112,321 |
| 1960s | 19,334 | 87,155 |
| 1970s | 10,012 | 46,917 |
| 1980s | 9,412 | 33,590 |
| 1990s | 7,079 | 23,970 |
| 2000s | 4,533 | 14,475 |
| 2010s | 5,444 | 9,480 |
| 2020s | 4,058 | 3,985 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Francis | Frank |
| 2014 | 593 | 991 |
| 2015 | 622 | 945 |
| 2016 | 638 | 957 |
| 2017 | 662 | 890 |
| 2018 | 610 | 807 |
| 2019 | 605 | 773 |
| 2020 | 616 | 694 |
| 2021 | 637 | 691 |
| 2022 | 664 | 708 |
| 2023 | 677 | 650 |
| 2024 | 695 | 658 |
| 2025 | 769 | 584 |