Grady vs Olivia
Side-by-side comparison of Grady and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Grady | Olivia |
| Current Rank | #372 | #1 |
| Total Births (all years) | 52,474 | 567,345 |
| Peak Year | 2008 | 2014 |
| Peak Year Births | 1,196 | 19,840 |
| Peak Decade | 2010s | 2010s |
| Gender | Boy | Girl |
| First Recorded Year | 1887 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Grady | Olivia |
| 1880s | 49 | 618 |
| 1890s | 450 | 1,099 |
| 1900s | 753 | 1,575 |
| 1910s | 4,026 | 3,545 |
| 1920s | 5,619 | 4,982 |
| 1930s | 4,738 | 3,922 |
| 1940s | 4,568 | 7,201 |
| 1950s | 4,014 | 6,100 |
| 1960s | 2,929 | 4,016 |
| 1970s | 2,132 | 7,846 |
| 1980s | 1,477 | 14,060 |
| 1990s | 1,784 | 75,913 |
| 2000s | 5,892 | 156,054 |
| 2010s | 9,216 | 184,561 |
| 2020s | 4,827 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Grady | Olivia |
| 2014 | 956 | 19,840 |
| 2015 | 958 | 19,729 |
| 2016 | 938 | 19,414 |
| 2017 | 886 | 18,778 |
| 2018 | 766 | 18,061 |
| 2019 | 748 | 18,577 |
| 2020 | 768 | 17,691 |
| 2021 | 727 | 17,847 |
| 2022 | 791 | 16,670 |
| 2023 | 806 | 15,329 |
| 2024 | 884 | 14,772 |
| 2025 | 851 | 13,544 |