Harris vs Olivia
Side-by-side comparison of Harris and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Harris | Olivia |
| Current Rank | #1319 | #1 |
| Total Births (all years) | 16,472 | 567,345 |
| Peak Year | 1921 | 2014 |
| Peak Year Births | 245 | 19,840 |
| Peak Decade | 1920s | 2010s |
| Gender | Boy | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Harris | Olivia |
| 1880s | 187 | 618 |
| 1890s | 231 | 1,099 |
| 1900s | 270 | 1,575 |
| 1910s | 1,433 | 3,545 |
| 1920s | 2,232 | 4,982 |
| 1930s | 1,629 | 3,922 |
| 1940s | 1,668 | 7,201 |
| 1950s | 1,362 | 6,100 |
| 1960s | 794 | 4,016 |
| 1970s | 649 | 7,846 |
| 1980s | 744 | 14,060 |
| 1990s | 1,138 | 75,913 |
| 2000s | 1,343 | 156,054 |
| 2010s | 1,710 | 184,561 |
| 2020s | 1,082 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Harris | Olivia |
| 2014 | 176 | 19,840 |
| 2015 | 203 | 19,729 |
| 2016 | 212 | 19,414 |
| 2017 | 193 | 18,778 |
| 2018 | 202 | 18,061 |
| 2019 | 202 | 18,577 |
| 2020 | 214 | 17,691 |
| 2021 | 219 | 17,847 |
| 2022 | 174 | 16,670 |
| 2023 | 178 | 15,329 |
| 2024 | 147 | 14,772 |
| 2025 | 150 | 13,544 |