Isaac vs Olivia
Side-by-side comparison of Isaac and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Isaac | Olivia |
| Current Rank | #41 | #1 |
| Total Births (all years) | 331,508 | 567,345 |
| Peak Year | 2007 | 2014 |
| Peak Year Births | 10,274 | 19,840 |
| Peak Decade | 2010s | 2010s |
| Gender | Boy | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Isaac | Olivia |
| 1880s | 2,311 | 618 |
| 1890s | 1,735 | 1,099 |
| 1900s | 1,638 | 1,575 |
| 1910s | 4,952 | 3,545 |
| 1920s | 6,552 | 4,982 |
| 1930s | 4,715 | 3,922 |
| 1940s | 5,064 | 7,201 |
| 1950s | 5,479 | 6,100 |
| 1960s | 4,605 | 4,016 |
| 1970s | 10,480 | 7,846 |
| 1980s | 18,374 | 14,060 |
| 1990s | 40,271 | 75,913 |
| 2000s | 90,761 | 156,054 |
| 2010s | 94,574 | 184,561 |
| 2020s | 39,997 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Isaac | Olivia |
| 2014 | 9,999 | 19,840 |
| 2015 | 9,988 | 19,729 |
| 2016 | 9,782 | 19,414 |
| 2017 | 8,894 | 18,778 |
| 2018 | 8,503 | 18,061 |
| 2019 | 8,231 | 18,577 |
| 2020 | 7,155 | 17,691 |
| 2021 | 6,987 | 17,847 |
| 2022 | 6,752 | 16,670 |
| 2023 | 6,621 | 15,329 |
| 2024 | 6,529 | 14,772 |
| 2025 | 5,953 | 13,544 |