Isaiah vs Olivia
Side-by-side comparison of Isaiah and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Isaiah | Olivia |
| Current Rank | #56 | #1 |
| Total Births (all years) | 254,020 | 567,345 |
| Peak Year | 2006 | 2014 |
| Peak Year Births | 10,459 | 19,840 |
| Peak Decade | 2000s | 2010s |
| Gender | Boy | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Isaiah | Olivia |
| 1880s | 304 | 618 |
| 1890s | 264 | 1,099 |
| 1900s | 263 | 1,575 |
| 1910s | 845 | 3,545 |
| 1920s | 1,262 | 4,982 |
| 1930s | 1,039 | 3,922 |
| 1940s | 1,194 | 7,201 |
| 1950s | 1,180 | 6,100 |
| 1960s | 727 | 4,016 |
| 1970s | 1,578 | 7,846 |
| 1980s | 6,709 | 14,060 |
| 1990s | 36,586 | 75,913 |
| 2000s | 92,786 | 156,054 |
| 2010s | 76,320 | 184,561 |
| 2020s | 32,963 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Isaiah | Olivia |
| 2014 | 7,657 | 19,840 |
| 2015 | 7,658 | 19,729 |
| 2016 | 7,573 | 19,414 |
| 2017 | 7,262 | 18,778 |
| 2018 | 6,719 | 18,061 |
| 2019 | 6,214 | 18,577 |
| 2020 | 6,094 | 17,691 |
| 2021 | 5,724 | 17,847 |
| 2022 | 5,430 | 16,670 |
| 2023 | 5,162 | 15,329 |
| 2024 | 5,286 | 14,772 |
| 2025 | 5,267 | 13,544 |