Jesus vs Olivia
Side-by-side comparison of Jesus and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Jesus | Olivia |
| Current Rank | #164 | #1 |
| Total Births (all years) | 244,281 | 567,345 |
| Peak Year | 2004 | 2014 |
| Peak Year Births | 6,472 | 19,840 |
| Peak Decade | 2000s | 2010s |
| Gender | Boy | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Jesus | Olivia |
| 1880s | 133 | 618 |
| 1890s | 142 | 1,099 |
| 1900s | 453 | 1,575 |
| 1910s | 2,239 | 3,545 |
| 1920s | 6,578 | 4,982 |
| 1930s | 5,480 | 3,922 |
| 1940s | 6,316 | 7,201 |
| 1950s | 8,352 | 6,100 |
| 1960s | 10,894 | 4,016 |
| 1970s | 18,807 | 7,846 |
| 1980s | 27,400 | 14,060 |
| 1990s | 49,129 | 75,913 |
| 2000s | 61,324 | 156,054 |
| 2010s | 33,796 | 184,561 |
| 2020s | 13,238 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Jesus | Olivia |
| 2014 | 3,523 | 19,840 |
| 2015 | 3,182 | 19,729 |
| 2016 | 3,079 | 19,414 |
| 2017 | 2,749 | 18,778 |
| 2018 | 2,643 | 18,061 |
| 2019 | 2,541 | 18,577 |
| 2020 | 2,297 | 17,691 |
| 2021 | 2,270 | 17,847 |
| 2022 | 2,259 | 16,670 |
| 2023 | 2,113 | 15,329 |
| 2024 | 2,221 | 14,772 |
| 2025 | 2,078 | 13,544 |