Joseph vs Olivia

Side-by-side comparison of Joseph and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Joseph

Boy name · Rank #32

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Joseph Olivia
Current Rank #32 #1
Total Births (all years) 2,662,040 553,664
Peak Year 1956 2014
Peak Year Births 32,748 19,836
Peak Decade 1950ss 2010ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Joseph Olivia
1880ss 26,292 618
1890ss 29,000 1,099
1900ss 35,173 1,575
1910ss 179,300 3,545
1920ss 243,809 4,982
1930ss 180,565 3,922
1940ss 230,281 7,201
1950ss 300,006 6,100
1960ss 283,046 4,015
1970ss 244,838 7,849
1980ss 299,416 14,061
1990ss 260,738 75,913
2000ss 194,937 156,048
2010ss 115,686 184,528
2020ss 38,953 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Joseph Olivia
2014 12,151 19,836
2015 11,528 19,726
2016 10,961 19,409
2017 10,485 18,777
2018 9,677 18,055
2019 9,174 18,569
2020 8,479 17,682
2021 8,155 17,841
2022 7,828 16,654
2023 7,268 15,313
2024 7,223 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names