Josh vs Olivia
Side-by-side comparison of Josh and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Josh | Olivia |
| Current Rank | #1736 | #1 |
| Total Births (all years) | 17,288 | 567,345 |
| Peak Year | 1979 | 2014 |
| Peak Year Births | 531 | 19,840 |
| Peak Decade | 1970s | 2010s |
| Gender | Boy | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Josh | Olivia |
| 1880s | 234 | 618 |
| 1890s | 209 | 1,099 |
| 1900s | 195 | 1,575 |
| 1910s | 395 | 3,545 |
| 1920s | 439 | 4,982 |
| 1930s | 348 | 3,922 |
| 1940s | 361 | 7,201 |
| 1950s | 596 | 6,100 |
| 1960s | 1,212 | 4,016 |
| 1970s | 4,011 | 7,846 |
| 1980s | 2,818 | 14,060 |
| 1990s | 1,827 | 75,913 |
| 2000s | 2,656 | 156,054 |
| 2010s | 1,419 | 184,561 |
| 2020s | 568 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Josh | Olivia |
| 2014 | 166 | 19,840 |
| 2015 | 123 | 19,729 |
| 2016 | 108 | 19,414 |
| 2017 | 129 | 18,778 |
| 2018 | 113 | 18,061 |
| 2019 | 103 | 18,577 |
| 2020 | 94 | 17,691 |
| 2021 | 100 | 17,847 |
| 2022 | 94 | 16,670 |
| 2023 | 89 | 15,329 |
| 2024 | 95 | 14,772 |
| 2025 | 96 | 13,544 |