Joshua vs Alyssa
Side-by-side comparison of Joshua and Alyssa - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Joshua | Alyssa |
| Current Rank | #57 | #399 |
| Total Births (all years) | 1,248,929 | 314,606 |
| Peak Year | 1989 | 1999 |
| Peak Year Births | 44,100 | 14,036 |
| Peak Decade | 1980s | 1990s |
| Gender | Boy | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1950 |
Births by Decade
| Decade | Joshua | Alyssa |
| 1880s | 465 | - |
| 1890s | 287 | - |
| 1900s | 243 | - |
| 1910s | 926 | - |
| 1920s | 1,143 | - |
| 1930s | 948 | - |
| 1940s | 1,156 | - |
| 1950s | 2,221 | 98 |
| 1960s | 5,326 | 1,503 |
| 1970s | 140,318 | 6,079 |
| 1980s | 396,524 | 32,952 |
| 1990s | 329,192 | 115,255 |
| 2000s | 232,053 | 114,507 |
| 2010s | 106,273 | 37,935 |
| 2020s | 31,854 | 6,277 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Joshua | Alyssa |
| 2014 | 10,929 | 3,849 |
| 2015 | 9,850 | 3,255 |
| 2016 | 9,258 | 2,680 |
| 2017 | 8,353 | 2,241 |
| 2018 | 7,446 | 1,884 |
| 2019 | 6,631 | 1,699 |
| 2020 | 6,015 | 1,472 |
| 2021 | 5,531 | 1,301 |
| 2022 | 5,197 | 1,099 |
| 2023 | 5,070 | 930 |
| 2024 | 5,268 | 795 |
| 2025 | 4,773 | 680 |