Karl vs Olivia

Side-by-side comparison of Karl and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Karl

Boy name · Rank #1684

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Karl Olivia
Current Rank #1684 #1
Total Births (all years) 100,733 553,664
Peak Year 1960 2014
Peak Year Births 2,594 19,836
Peak Decade 1960ss 2010ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Karl Olivia
1880ss 419 618
1890ss 589 1,099
1900ss 792 1,575
1910ss 4,694 3,545
1920ss 5,801 4,982
1930ss 7,723 3,922
1940ss 9,724 7,201
1950ss 18,731 6,100
1960ss 21,183 4,015
1970ss 10,628 7,849
1980ss 9,370 14,061
1990ss 6,110 75,913
2000ss 2,799 156,048
2010ss 1,623 184,528
2020ss 547 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Karl Olivia
2014 165 19,836
2015 184 19,726
2016 167 19,409
2017 141 18,777
2018 143 18,055
2019 144 18,569
2020 104 17,682
2021 115 17,841
2022 128 16,654
2023 101 15,313
2024 99 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names