Keith vs Olivia

Side-by-side comparison of Keith and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Keith

Boy name · Rank #756

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Keith Olivia
Current Rank #756 #1
Total Births (all years) 437,592 553,664
Peak Year 1957 2014
Peak Year Births 12,437 19,836
Peak Decade 1960ss 2010ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1888 1880

Births by Decade

Decade Keith Olivia
1880ss 12 618
1890ss 86 1,099
1900ss 284 1,575
1910ss 3,424 3,545
1920ss 10,915 4,982
1930ss 13,867 3,922
1940ss 25,870 7,201
1950ss 91,236 6,100
1960ss 112,573 4,015
1970ss 76,694 7,849
1980ss 52,646 14,061
1990ss 28,370 75,913
2000ss 12,510 156,048
2010ss 7,085 184,528
2020ss 2,020 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Keith Olivia
2014 754 19,836
2015 729 19,726
2016 634 19,409
2017 587 18,777
2018 570 18,055
2019 512 18,569
2020 461 17,682
2021 468 17,841
2022 382 16,654
2023 373 15,313
2024 336 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1888–2024.

← Compare different names