Leila vs Olivia
Side-by-side comparison of Leila and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Leila | Olivia |
| Current Rank | #267 | #1 |
| Total Births (all years) | 55,436 | 567,345 |
| Peak Year | 2010 | 2014 |
| Peak Year Births | 1,509 | 19,840 |
| Peak Decade | 2010s | 2010s |
| Gender | Girl | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Leila | Olivia |
| 1880s | 1,079 | 618 |
| 1890s | 1,588 | 1,099 |
| 1900s | 1,529 | 1,575 |
| 1910s | 2,830 | 3,545 |
| 1920s | 3,340 | 4,982 |
| 1930s | 2,473 | 3,922 |
| 1940s | 1,852 | 7,201 |
| 1950s | 1,740 | 6,100 |
| 1960s | 1,578 | 4,016 |
| 1970s | 1,624 | 7,846 |
| 1980s | 2,106 | 14,060 |
| 1990s | 2,177 | 75,913 |
| 2000s | 9,904 | 156,054 |
| 2010s | 13,914 | 184,561 |
| 2020s | 7,702 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Leila | Olivia |
| 2014 | 1,331 | 19,840 |
| 2015 | 1,309 | 19,729 |
| 2016 | 1,395 | 19,414 |
| 2017 | 1,410 | 18,778 |
| 2018 | 1,358 | 18,061 |
| 2019 | 1,388 | 18,577 |
| 2020 | 1,409 | 17,691 |
| 2021 | 1,385 | 17,847 |
| 2022 | 1,246 | 16,670 |
| 2023 | 1,272 | 15,329 |
| 2024 | 1,197 | 14,772 |
| 2025 | 1,193 | 13,544 |