Mark vs Olivia

Side-by-side comparison of Mark and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Mark

Boy name · Rank #246

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Mark Olivia
Current Rank #246 #1
Total Births (all years) 1,360,769 553,664
Peak Year 1960 2014
Peak Year Births 58,719 19,836
Peak Decade 1960ss 2010ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Mark Olivia
1880ss 928 618
1890ss 953 1,099
1900ss 971 1,575
1910ss 4,134 3,545
1920ss 6,495 4,982
1930ss 7,444 3,922
1940ss 50,731 7,201
1950ss 382,585 6,100
1960ss 441,381 4,015
1970ss 194,288 7,849
1980ss 129,460 14,061
1990ss 75,815 75,913
2000ss 37,256 156,048
2010ss 21,105 184,528
2020ss 7,223 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Mark Olivia
2014 2,193 19,836
2015 2,077 19,726
2016 2,066 19,409
2017 1,948 18,777
2018 1,874 18,055
2019 1,685 18,569
2020 1,550 17,682
2021 1,406 17,841
2022 1,433 16,654
2023 1,397 15,313
2024 1,437 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names