Martinjr vs Mark
Side-by-side comparison of Martinjr and Mark — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Martinjr | Mark |
| Current Rank | Unranked | #244 |
| Total Births (all years) | 31 | 1,362,176 |
| Peak Year | 1995 | 1960 |
| Peak Year Births | 6 | 58,727 |
| Peak Decade | 2000ss | 1960ss |
| Gender | Boy | Boy |
| First Recorded Year | 1995 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Martinjr | Mark |
| 1880ss | — | 928 |
| 1890ss | — | 953 |
| 1900ss | — | 971 |
| 1910ss | — | 4,134 |
| 1920ss | — | 6,495 |
| 1930ss | — | 7,444 |
| 1940ss | — | 50,731 |
| 1950ss | — | 382,589 |
| 1960ss | — | 441,390 |
| 1970ss | — | 194,260 |
| 1980ss | — | 129,442 |
| 1990ss | 11 | 75,816 |
| 2000ss | 20 | 37,257 |
| 2010ss | — | 21,108 |
| 2020ss | — | 8,658 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Martinjr | Mark |
| 2014 | — | 2,194 |
| 2015 | — | 2,078 |
| 2016 | — | 2,066 |
| 2017 | — | 1,948 |
| 2018 | — | 1,874 |
| 2019 | — | 1,685 |
| 2020 | — | 1,552 |
| 2021 | — | 1,408 |
| 2022 | — | 1,434 |
| 2023 | — | 1,401 |
| 2024 | — | 1,447 |
| 2025 | — | 1,416 |