Moses vs Olivia

Side-by-side comparison of Moses and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Moses

Boy name · Rank #504

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Moses Olivia
Current Rank #504 #1
Total Births (all years) 42,685 553,664
Peak Year 2016 2014
Peak Year Births 669 19,836
Peak Decade 2010ss 2010ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Moses Olivia
1880ss 859 618
1890ss 751 1,099
1900ss 847 1,575
1910ss 2,591 3,545
1920ss 3,526 4,982
1930ss 2,716 3,922
1940ss 2,773 7,201
1950ss 2,775 6,100
1960ss 2,106 4,015
1970ss 2,777 7,849
1980ss 3,277 14,061
1990ss 3,635 75,913
2000ss 5,387 156,048
2010ss 5,783 184,528
2020ss 2,882 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Moses Olivia
2014 586 19,836
2015 643 19,726
2016 669 19,409
2017 630 18,777
2018 586 18,055
2019 560 18,569
2020 594 17,682
2021 572 17,841
2022 577 16,654
2023 536 15,313
2024 603 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names