Olivia vs Emma

Side-by-side comparison of Olivia and Emma — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Name B

Emma

Girl name · Rank #2

Full profile →
Metric Olivia Emma
Current Rank #1 #2
Total Births (all years) 553,664 763,546
Peak Year 2014 2003
Peak Year Births 19,836 22,719
Peak Decade 2010ss 2010ss
Gender Girl Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Olivia Emma
1880ss 618 25,404
1890ss 1,099 28,652
1900ss 1,575 24,176
1910ss 3,545 41,819
1920ss 4,982 46,538
1930ss 3,922 30,022
1940ss 7,201 22,787
1950ss 6,100 14,614
1960ss 4,015 6,991
1970ss 7,849 4,667
1980ss 14,061 10,386
1990ss 75,913 58,250
2000ss 156,048 181,393
2010ss 184,528 195,028
2020ss 82,208 72,819

Recent Annual Births (2014–present)

Year Olivia Emma
2014 19,836 20,962
2015 19,726 20,485
2016 19,409 19,548
2017 18,777 19,870
2018 18,055 18,818
2019 18,569 17,221
2020 17,682 15,714
2021 17,841 15,543
2022 16,654 14,498
2023 15,313 13,579
2024 14,718 13,485

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names