Paisley vs Olivia
Side-by-side comparison of Paisley and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Paisley | Olivia |
| Current Rank | #61 | #1 |
| Total Births (all years) | 65,369 | 567,345 |
| Peak Year | 2015 | 2014 |
| Peak Year Births | 5,091 | 19,840 |
| Peak Decade | 2010s | 2010s |
| Gender | Girl | Girl |
| First Recorded Year | 1966 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Paisley | Olivia |
| 1880s | - | 618 |
| 1890s | - | 1,099 |
| 1900s | - | 1,575 |
| 1910s | - | 3,545 |
| 1920s | - | 4,982 |
| 1930s | - | 3,922 |
| 1940s | - | 7,201 |
| 1950s | - | 6,100 |
| 1960s | 25 | 4,016 |
| 1970s | 57 | 7,846 |
| 1980s | 156 | 14,060 |
| 1990s | 654 | 75,913 |
| 2000s | 3,349 | 156,054 |
| 2010s | 37,582 | 184,561 |
| 2020s | 23,546 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Paisley | Olivia |
| 2014 | 4,501 | 19,840 |
| 2015 | 5,091 | 19,729 |
| 2016 | 4,883 | 19,414 |
| 2017 | 4,958 | 18,778 |
| 2018 | 4,366 | 18,061 |
| 2019 | 4,280 | 18,577 |
| 2020 | 4,380 | 17,691 |
| 2021 | 4,299 | 17,847 |
| 2022 | 4,056 | 16,670 |
| 2023 | 3,749 | 15,329 |
| 2024 | 3,554 | 14,772 |
| 2025 | 3,508 | 13,544 |