Philip vs Olivia
Side-by-side comparison of Philip and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Philip | Olivia |
| Current Rank | #520 | #1 |
| Total Births (all years) | 344,036 | 567,345 |
| Peak Year | 1953 | 2014 |
| Peak Year Births | 6,279 | 19,840 |
| Peak Decade | 1950s | 2010s |
| Gender | Boy | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Philip | Olivia |
| 1880s | 1,741 | 618 |
| 1890s | 2,147 | 1,099 |
| 1900s | 2,817 | 1,575 |
| 1910s | 18,166 | 3,545 |
| 1920s | 27,268 | 4,982 |
| 1930s | 28,847 | 3,922 |
| 1940s | 48,735 | 7,201 |
| 1950s | 60,853 | 6,100 |
| 1960s | 44,780 | 4,016 |
| 1970s | 31,367 | 7,846 |
| 1980s | 35,733 | 14,060 |
| 1990s | 20,460 | 75,913 |
| 2000s | 10,193 | 156,054 |
| 2010s | 7,216 | 184,561 |
| 2020s | 3,713 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Philip | Olivia |
| 2014 | 799 | 19,840 |
| 2015 | 708 | 19,729 |
| 2016 | 712 | 19,414 |
| 2017 | 729 | 18,778 |
| 2018 | 693 | 18,061 |
| 2019 | 696 | 18,577 |
| 2020 | 658 | 17,691 |
| 2021 | 675 | 17,847 |
| 2022 | 619 | 16,670 |
| 2023 | 605 | 15,329 |
| 2024 | 588 | 14,772 |
| 2025 | 568 | 13,544 |