Phillip vs Olivia

Side-by-side comparison of Phillip and Olivia — popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.

Name A

Phillip

Boy name · Rank #626

Full profile →
Name B

Olivia

Girl name · Rank #1

Full profile →
Metric Phillip Olivia
Current Rank #626 #1
Total Births (all years) 311,120 553,664
Peak Year 1960 2014
Peak Year Births 6,043 19,836
Peak Decade 1950ss 2010ss
Gender Boy Girl
First Recorded Year 1880 1880

Births by Decade

Decade Phillip Olivia
1880ss 898 618
1890ss 884 1,099
1900ss 1,161 1,575
1910ss 5,135 3,545
1920ss 9,525 4,982
1930ss 16,533 3,922
1940ss 36,988 7,201
1950ss 52,458 6,100
1960ss 50,394 4,015
1970ss 39,844 7,849
1980ss 45,706 14,061
1990ss 27,970 75,913
2000ss 13,473 156,048
2010ss 7,624 184,528
2020ss 2,527 82,208

Recent Annual Births (2014–present)

Year Phillip Olivia
2014 797 19,836
2015 762 19,726
2016 707 19,409
2017 727 18,777
2018 666 18,055
2019 568 18,569
2020 552 17,682
2021 559 17,841
2022 514 16,654
2023 452 15,313
2024 450 14,718

Data Sources

Source: U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications — National Data, ssa.gov/oact/babynames.
Source: SSA Annual Name Rankings, 1880–2024.

← Compare different names