Sarah vs Olivia
Side-by-side comparison of Sarah and Olivia - popularity rank, total births, peak decade, and historical trends from Social Security Administration data.
Which name is more popular?
| Metric | Sarah | Olivia |
| Current Rank | #93 | #1 |
| Total Births (all years) | 1,098,498 | 567,345 |
| Peak Year | 1982 | 2014 |
| Peak Year Births | 28,483 | 19,840 |
| Peak Decade | 1980s | 2010s |
| Gender | Girl | Girl |
| First Recorded Year | 1880 | 1880 |
Births by Decade
| Decade | Sarah | Olivia |
| 1880s | 14,715 | 618 |
| 1890s | 17,154 | 1,099 |
| 1900s | 17,342 | 1,575 |
| 1910s | 38,120 | 3,545 |
| 1920s | 46,769 | 4,982 |
| 1930s | 36,513 | 3,922 |
| 1940s | 39,977 | 7,201 |
| 1950s | 39,966 | 6,100 |
| 1960s | 43,913 | 4,016 |
| 1970s | 118,823 | 7,846 |
| 1980s | 272,637 | 14,060 |
| 1990s | 224,423 | 75,913 |
| 2000s | 124,545 | 156,054 |
| 2010s | 46,657 | 184,561 |
| 2020s | 16,944 | 95,853 |
Recent Annual Births (2014–present)
| Year | Sarah | Olivia |
| 2014 | 4,717 | 19,840 |
| 2015 | 4,535 | 19,729 |
| 2016 | 4,429 | 19,414 |
| 2017 | 4,036 | 18,778 |
| 2018 | 3,781 | 18,061 |
| 2019 | 3,325 | 18,577 |
| 2020 | 3,070 | 17,691 |
| 2021 | 2,865 | 17,847 |
| 2022 | 2,809 | 16,670 |
| 2023 | 2,771 | 15,329 |
| 2024 | 2,719 | 14,772 |
| 2025 | 2,710 | 13,544 |